关于严重道路交通安全违法行为处理的公告
刘某清等38名违法行为人:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条第二款“道路交通违法行为人应当在十五日内到公安交通管理部门接受处罚。无正当理由逾期未接受处理的,吊销驾驶证。”之规定和《湖南省实施<道路交通安全法>办法》第四十六条第二款之要求,对你们驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶、饮酒后驾驶机动车上道路行驶、发生再次饮酒后驾驶机动车上道路行驶和醉酒后驾驶机动车上道路行驶的严重违法,逾期未接受调查、处理,且违法事实清楚、证据确凿,我大队邮寄送达违法处罚告知书满30日后仍未来接受处理的,现公告告知拟作出的行政处罚决定的事实、理由、依据、依法享有的权利。公告期为七日,公告期届满后仍不到常德市公安局桃花源分局交警大队来接受违法处理的,我们将依法作出行政处罚,且将相关信息纳入纳入公共信用信息服务平台。
特此公告。
一、饮酒后驾驶机动车(20)
对你实施饮酒后驾驶机动车的违法行为,违反了《中华人民共和国道路交通安全发》第我二十二条第二款之规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定,拟对你作出处罚款1000-2000元,暂扣机动车驾驶证6个月(如违法查处时另有其他违法将按照相关法律进行处罚。)
序号 | 当事人 | 驾驶证(身份证)号 | 违法时间 | 违法地点 |
1 | 刘三清 | 430725********0033 | 2019年12月11日 | 国道3191365公里 |
2 | 李义化 | 432426********0510 | 2020年04月01日 | 国道3191365公里 |
3 | 商祺 | 430725********0035 | 2020年04月05日 | 国道3191365公里 |
4 | 刘铁成 | 432426********7571 | 2020年05月07日 | 国道3191489公里 |
5 | 彭关保 | 430725********8036 | 2019年08月29日 | 国道3191365公里 |
6 | 戴志勇 | 430725********0019 | 2019年10月04日 | 国道3191365公里 |
7 | 雷连军 | 432426********0530 | 2019年10月05日 | 国道3191365公里 |
8 | 季宏主 | 430725********0011 | 2019年10月06日 | 国道3191365公里 |
9 | 杨春跃 | 432426********7919 | 2020年07月30日 | 国道3191486公里50米 |
10 | 宋生元 | 432421********0014 | 2018年09月27日 | 桃花源大道 |
11 | 廖光华 | 430725********7110 | 2017年07月28日 | 武陵路与桃花大道红绿灯路口 |
12 | 罗成林 | 430721********7013 | 2019年09月23日 | 国道3191365公里 |
13 | 卢建华 | 430725********0015 | 2019年09月23日 | 国道3191365公里 |
14 | 宋振木 | 432426********0517 | 2020年05月27日 | 国道3191589公里100米 |
15 | 赵世定 | 430725********0031 | 2020年06月04日 | 国道3191589公里200米 |
16 | 刘化坤 | 432426********0516 | 2020年06月10日 | 国道3191589公里100米 |
17 | 朱春初 | 432426********001X | 2020年11月05日 | 国道3191589公里200米 |
18 | 罗桂初 | 432426********0670 | 2020年11月20日 | 国道3191596公里300米 |
19 | 肖浦初 | 432421********9132 | 2020年12月11日 | 国道3191559公里300米 |
20 | 刘忠 | 430725********0014 | 2020年12月25日 | 国道3191588公里300米 |
二、对你实施再饮酒后驾驶机动车(2)
因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定,拟对你作出15日以下拘留,并处罚款2000元,吊销机动车驾驶证的处罚(如违法查处时另有其他违法将按照相关法律进行处罚)
序号 | 当事人 | 驾驶证(身份证)号 | 违法时间 | 违法地点 |
1 | 朱永柏 | 450881********7719 | 2019年09月10日 | 国道3191365公里 |
2 | 邬建兵 | 432426********7573 | 2020年08月05日 | 国道3191588公里900米 |
三、驾驶已达报废标准摩托车上道路行驶(15)
对你实施驾驶已达报废标准的摩托车上道路行驶的违法行为,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款之规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第一款、第二款之规定,对你作出罚款500元的处罚,并处吊销机动车驾驶证(如违法查处时另有其他违法将按照相关法律进行处罚)
序号 | 当事人 | 驾驶证(身份证)号 | 违法时间 | 违法地点 |
1 | 方志刚 | 430725********7578 | 2019年10月30日 | 国道3191365公里 |
2 | 罗元成 | 432426********0516 | 2020年04月30日 | 甘潭大桥与龙坪路红绿灯路口 |
3 | 万治福 | 432426********7570 | 2019年07月30日 | 国道3191365公里 |
4 | 张中林 | 432426********0099 | 2020年09月18日 | 国道3191489公里50米 |
5 | 谢金祥 | 430725********0056 | 2020年09月24日 | 国道3191489公里50米 |
6 | 何玉喜 | 432426********7895 | 2018年06月07日 | 桃花源大道 |
7 | 杨士军 | 432421********911X | 2019年02月19日 | 国道3191365公里 |
8 | 杨国立 | 432421********9138 | 2019年02月22日 | 国道3191365公里 |
9 | 付圣华 | 430725********2518 | 2017年09月12日 | 桃花源大道 |
10 | 李斌清 | 432426********7276 | 2019年09月23日 | 国道3191365公里 |
11 | 邓开典 | 430725********0033 | 2020年05月20日 | 桃花源大道 |
12 | 宋文章 | 432426********0511 | 2020年05月28日 | 国道3191589公里200米 |
13 | 刘朝晖 | 430725********001X | 2020年08月12日 | 国道3191588公里900米 |
14 | 于超全 | 432425********4218 | 2020年11月12日 | 国道3191588公里900米 |
15 | 袁登华 | 432426********0314 | 2020年12月26日 | 国道3191596公里300米 |
四、 驾驶拼装摩托车上道路行驶(1)
对你驾驶拼装摩托车上道路行驶的违法行为,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项之规定,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条第一款、第二款之规定,对你作出罚款500元的处罚,并处吊销机动车驾驶证(如违法查处时另有其他违法将按照相关法律进行处罚)
序号 | 当事人 | 驾驶证(身份证)号 | 违法时间 | 违法地点 |
1 | 沈和清 | 433022********3813 | 2020年09月25日 | 国道3191588公里900米 |
常德市公安局桃花源分局交警大队
2021年09月06日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册