2017年桃花源旅游管理区部分事业单位人员笔试成绩公示

2017-07-17 13:16 来源:区组织人事局 点击次数:
分享到:
【打印】 【字体:

招聘单位 招聘岗位 招聘数量 考号 笔试成绩
区金盘小学 数学教师 1 30107010101 33
区金盘小学 数学教师 1 30107010102 36
区金盘小学 数学教师 1 30107010103 -1
区金盘小学 数学教师 1 30107010104 29
区第一中学 数学教师 2 30107010105 33
区第一中学 数学教师 2 30107010106 43
区第一中学 数学教师 2 30107010107 16
区第一中学 数学教师 2 30107010108 -1
区第一中学 数学教师 2 30107010109 -1
区第一中学 数学教师 2 30107010110 4
区崇义小学 语文教师 2 30107010111 68
区崇义小学 语文教师 2 30107010112 -1
区崇义小学 语文教师 2 30107010113 54
区崇义小学 语文教师 2 30107010114 60.2
区崇义小学 语文教师 2 30107010115 -1
区崇义小学 语文教师 2 30107010116 66.5
区崇义小学 语文教师 2 30107010117 73.5
区崇义小学 语文教师 2 30107010118 56.8
区崇义小学 语文教师 2 30107010119 65.8
区崇义小学 语文教师 2 30107010120 53.8
区马家坪小学 语文教师 2 30107010121 57.8
区马家坪小学 语文教师 2 30107010122 52.7
区马家坪小学 语文教师 2 30107010123 56.9
区马家坪小学 语文教师 2 30107010124 67.3
区马家坪小学 语文教师 2 30107010125 63.8
区马家坪小学 语文教师 2 30107010126 -1
区马家坪小学 语文教师 2 30107010127 64.2
区马家坪小学 语文教师 2 30107010128 60.5
区马家坪小学 语文教师 2 30107010129 -1
区第一中学 语文教师2 2 30107010201 67.2
区第一中学 语文教师2 2 30107010202 58.5
区第一中学 语文教师2 2 30107010203 -1
区第一中学 语文教师2 2 30107010204 60.3
区第一中学 语文教师2 2 30107010205 -1
区第一中学 语文教师2 2 30107010206 65.4
区第一中学 语文教师2 2 30107010207 58.5
区第一中学 语文教师2 2 30107010208 57.5
区第一中学 语文教师2 2 30107010209 56.6
区第一中学 语文教师2 2 30107010210 64.5
区第一中学 语文教师2 2 30107010211 61.7
区第一中学 语文教师2 2 30107010212 54.6
区第一中学 语文教师2 2 30107010213 57.8
区第一中学 语文教师2 2 30107010214 61.7
区第一中学 语文教师2 2 30107010215 52.9
区第一中学 语文教师2 2 30107010216 -1
区第一中学 语文教师2 2 30107010217 68.7
区第一中学 语文教师2 2 30107010218 58.5
区第一中学 语文教师2 2 30107010219 55
区第一中学 语文教师2 2 30107010220 51.9
区第一中学 语文教师2 2 30107010221 59.9
区第一中学 语文教师2 2 30107010222 60.1
区第一中学 化学教师 1 30107010223 51
区第一中学 化学教师 1 30107010224 44
区第一中学 化学教师 1 30107010225 41
区第一中学 信息技术教师 1 30107010226 43
区第一中学 信息技术教师 1 30107010227 -1
区第一中学 信息技术教师 1 30107010228 28
区马家坪小学 英语教师 1 30107010301 68
区马家坪小学 英语教师 1 30107010302 56
区马家坪小学 英语教师 1 30107010303 59
区马家坪小学 英语教师 1 30107010304 72
区马家坪小学 英语教师 1 30107010305 60
区马家坪小学 英语教师 1 30107010306 68
区马家坪小学 英语教师 1 30107010307 58
区马家坪小学 英语教师 1 30107010308 63
区马家坪小学 英语教师 1 30107010309 72
区马家坪小学 英语教师 1 30107010310 65
区马家坪小学 英语教师 1 30107010311 67
区马家坪小学 英语教师 1 30107010312 55
区马家坪小学 英语教师 1 30107010313 47
区马家坪小学 英语教师 1 30107010314 73
区马家坪小学 英语教师 1 30107010315 61
区马家坪小学 英语教师 1 30107010316 67
区马家坪小学 英语教师 1 30107010317 56
区马家坪小学 英语教师 1 30107010318 49
区马家坪小学 英语教师 1 30107010319 41
区第一中学 英语教师 2 30107010401 63
区第一中学 英语教师 2 30107010402 63
区第一中学 英语教师 2 30107010403 56
区第一中学 英语教师 2 30107010404 56
区第一中学 英语教师 2 30107010405 74
区第一中学 英语教师 2 30107010406 78
区第一中学 英语教师 2 30107010407 69
区第一中学 英语教师 2 30107010408 67
区第一中学 英语教师 2 30107010409 -1
区第一中学 英语教师 2 30107010410 74
区第一中学 英语教师 2 30107010411 61
区第一中学 英语教师 2 30107010412 74
区第一中学 英语教师 2 30107010413 74
区第一中学 英语教师 2 30107010414 62
区第一中学 英语教师 2 30107010415 -1
区第一中学 英语教师 2 30107010416 75
区第一中学 英语教师 2 30107010417 78
区第一中学 英语教师 2 30107010418 67
区第一中学 英语教师 2 30107010419 71
区第一中学 英语教师 2 30107010420 60
区第一中学 英语教师 2 30107010421 52
区第一中学 英语教师 2 30107010422 63
区第一中学 英语教师 2 30107010501 70
区第一中学 英语教师 2 30107010502 74
区第一中学 英语教师 2 30107010503 57
区第一中学 英语教师 2 30107010504 74
区第一中学 英语教师 2 30107010505 64
区第一中学 英语教师 2 30107010506 62
区第一中学 英语教师 2 30107010507 -1
区第一中学 英语教师 2 30107010508 -1
区第一中学 英语教师 2 30107010509 58
区第一中学 英语教师 2 30107010510 77
区第一中学 英语教师 2 30107010511 71
区第一中学 英语教师 2 30107010512 76
区第一中学 英语教师 2 30107010513 57
区第一中学 英语教师 2 30107010514 68
区第一中学 英语教师 2 30107010515 67
区第一中学 英语教师 2 30107010516 62
区第一中学 英语教师 2 30107010517 71
区第一中学 英语教师 2 30107010518 66
区第一中学 英语教师 2 30107010519 79
区第一中学 英语教师 2 30107010520 77
区第一中学 英语教师 2 30107010521 53
区第一中学 英语教师 2 30107010522 -1
区渊明小学 幼师 5 30107010601 -1
区渊明小学 幼师 5 30107010602 35.5
区渊明小学 幼师 5 30107010603 63
区渊明小学 幼师 5 30107010604 61
区渊明小学 幼师 5 30107010605 52
区渊明小学 幼师 5 30107010606 54.5
区渊明小学 幼师 5 30107010607 53
区渊明小学 幼师 5 30107010608 57.5
区渊明小学 幼师 5 30107010609 45
区渊明小学 幼师 5 30107010610 63
区渊明小学 幼师 5 30107010611 40.5
区渊明小学 幼师 5 30107010612 59.5
区渊明小学 幼师 5 30107010613 73
区渊明小学 幼师 5 30107010614 59
区渊明小学 幼师 5 30107010615 62
区渊明小学 幼师 5 30107010616 39
区崇义小学 美术教师 1 30107010617 70
区崇义小学 美术教师 1 30107010618 60.5
区崇义小学 美术教师 1 30107010619 53
区第一中学 地理教师 2 30107010620 61
区第一中学 地理教师 2 30107010621 65.5
区第一中学 地理教师 2 30107010622 61
区第一中学 地理教师 2 30107010623 49
区第一中学 地理教师 2 30107010624 50
区第一中学 地理教师 2 30107010625 66
区第一中学 地理教师 2 30107010626 -1
区第一中学 地理教师 2 30107010627 -1
区第一中学 地理教师 2 30107010628 -1
区中心医院 西医临床1 2 30107010701 58
区中心医院 西医临床1 2 30107010702 56.5
区中心医院 西医临床1 2 30107010703 47.5
区中心医院 西医临床1 2 30107010704 47
区中心医院 西医临床1 2 30107010705 53
区中心医院 西医临床1 2 30107010706 32
区中心医院 西医临床2 1 30107010707 58
区中心医院 西医临床2 1 30107010708 60
区中心医院 西医临床2 1 30107010709 56.5
区中心医院 西医临床2 1 30107010710 56.5
区中心医院 中医科医生 1 30107010711 60
区中心医院 中医科医生 1 30107010712 48
区中心医院 中医科医生 1 30107010713 42
区中心医院 中医科医生 1 30107010714 45
区中心医院 中医科医生 1 30107010715 55
区中心医院 中医科医生 1 30107010716 40
区中心医院 检验科医生 1 30107010717 45
区中心医院 检验科医生 1 30107010718 29
区中心医院 检验科医生 1 30107010719 56
区中心医院 检验科医生 1 30107010720 30
区中心医院 检验科医生 1 30107010721 32
区中心医院 检验科医生 1 30107010722 26
区中心医院 检验科医生 1 30107010723 47
区中心医院 药剂人员 1 30107010801 40
区中心医院 药剂人员 1 30107010802 51.5
区中心医院 药剂人员 1 30107010803 41.5
区中心医院 药剂人员 1 30107010804 56.5
区中心医院 药剂人员 1 30107010805 53.5
区中心医院 药剂人员 1 30107010806 54
区中心医院 药剂人员 1 30107010807 46
区中心医院 药剂人员 1 30107010808 51
区中心医院 护理人员 1 30107010809 43
区中心医院 护理人员 1 30107010810 41
区中心医院 护理人员 1 30107010811 50
区中心医院 护理人员 1 30107010812 49
区中心医院 护理人员 1 30107010813 52
区中心医院 护理人员 1 30107010814 47
区中心医院 护理人员 1 30107010815 64
区中心医院 护理人员 1 30107010816 50
区中心医院 护理人员 1 30107010817 49
区中心医院 护理人员 1 30107010818 65
区中心医院 护理人员 1 30107010819 63
区中心医院 护理人员 1 30107010820 53
区中心医院 护理人员 1 30107010821 60
区中心医院 助产士 1 30107010822 71
区中心医院 助产士 1 30107010823 49
区中心医院 助产士 1 30107010824 49
区文物管理所 专技人员 1 30107010825 -1
区文物管理所 专技人员 1 30107010826 67
区文物管理所 专技人员 1 30107010827 31

 

扫一扫在手机打开当前页