2017年桃花源旅游管理区部分事业单位招聘总成绩及排名公示

2017-07-23 14:43 来源:区组织人事局 点击次数:
分享到:
【打印】 【字体:

招聘单位 招聘岗位 招聘
数量
考号 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
名次
区文物管理所 专技人员 1 30107010826 67 68.6 67.64 1
区文物管理所 专技人员 1 30107010827 31 -1 -1 -1
区渊明小学 幼师 5 30107010613 73 82.2 76.68 1
区渊明小学 幼师 5 30107010603 63 88.2 73.08 2
区渊明小学 幼师 5 30107010610 63 86.6 72.44 3
区渊明小学 幼师 5 30107010615 62 86.8 71.92 4
区渊明小学 幼师 5 30107010604 61 86.8 71.32 5
区渊明小学 幼师 5 30107010614 59 86.8 70.12 6
区渊明小学 幼师 5 30107010612 59.5 83.2 68.98 7
区渊明小学 幼师 5 30107010606 54.5 87.6 67.74 8
区渊明小学 幼师 5 30107010605 52 81.4 63.76 9
区渊明小学 幼师 5 30107010607 53 79.6 63.64 10
区渊明小学 幼师 5 30107010602 35.5 79.2 52.98 11
区渊明小学 幼师 5 30107010608 57.5 -1 -1 -1
区渊明小学 幼师 5 30107010609 45 -1 -1 -1
区渊明小学 幼师 5 30107010611 40.5 -1 -1 -1
区渊明小学 幼师 5 30107010616 39 -1 -1 -1
区崇义小学 美术教师 1 30107010617 70 83 75.2 1
区崇义小学 美术教师 1 30107010618 60.5 80.8 68.62 2
区崇义小学 美术教师 1 30107010619 53 72.8 60.92 3
区崇义小学 语文教师 2 30107010117 73.5 84.6 77.94 1
区崇义小学 语文教师 2 30107010111 68 76.8 71.52 2
区崇义小学 语文教师 2 30107010116 66.5 77.6 70.94 3
区崇义小学 语文教师 2 30107010119 65.8 72 68.28 4
区崇义小学 语文教师 2 30107010114 60.2 -1 -1 -1
区崇义小学 语文教师 2 30107010118 56.8 -1 -1 -1
区金盘小学 数学教师 1 30107010104 29 80.8 49.72 1
区金盘小学 数学教师 1 30107010102 36 -1 -1 -1
区金盘小学 数学教师 1 30107010101 33 -1 -1 -1
区马家坪小学 语文教师 2 30107010124 67.3 85.6 74.62 1
区马家坪小学 语文教师 2 30107010127 64.2 79.2 70.2 2
区马家坪小学 语文教师 2 30107010125 63.8 75.6 68.52 3
区马家坪小学 语文教师 2 30107010121 57.8 80.8 67 4
区马家坪小学 语文教师 2 30107010128 60.5 76.4 66.86 5
区马家坪小学 语文教师 2 30107010123 56.9 73.6 63.58 6
区马家坪小学 英语教师 1 30107010314 73 81 76.2 1
区马家坪小学 英语教师 1 30107010304 72 81.8 75.92 2
区马家坪小学 英语教师 1 30107010309 72 80.4 75.36 3
区中心医院 西医临床1 2 30107010701 58 71.4 63.36 1
区中心医院 西医临床1 2 30107010702 56.5 66.2 60.38 2
区中心医院 西医临床1 2 30107010704 47 71.4 56.76 3
区中心医院 西医临床1 2 30107010703 47.5 68.6 55.94 4
区中心医院 西医临床1 2 30107010705 53 -1 -1 -1
区中心医院 西医临床1 2 30107010706 32 -1 -1 -1
区中心医院 西医临床2 1 30107010707 58 80.8 67.12 1
区中心医院 西医临床2 1 30107010708 60 73.4 65.36 2
区中心医院 西医临床2 1 30107010709 56.5 76.4 64.46 3
区中心医院 西医临床2 1 30107010710 56.5 75.8 64.22 4
区中心医院 中医科医生 1 30107010711 60 73.4 65.36 1
区中心医院 中医科医生 1 30107010715 55 78 64.2 2
区中心医院 中医科医生 1 30107010712 48 67.4 55.76 3
区中心医院 检验科医生 1 30107010719 56 73.6 63.04 1
区中心医院 检验科医生 1 30107010723 47 75 58.2 2
区中心医院 检验科医生 1 30107010717 45 72.2 55.88 3
区中心医院 药剂人员 1 30107010804 56.5 82.6 66.94 1
区中心医院 药剂人员 1 30107010806 54 75.4 62.56 2
区中心医院 药剂人员 1 30107010805 53.5 69 59.7 3
区中心医院 护理人员 1 30107010815 64 80.8 70.72 1
区中心医院 护理人员 1 30107010818 65 77.8 70.12 2
区中心医院 护理人员 1 30107010819 63 74.8 67.72 3
区中心医院 助产士 1 30107010822 71 75.6 72.84 1
区中心医院 助产士 1 30107010823 49 -1 -1 -1
区中心医院 助产士 1 30107010824 49 -1 -1 -1
区第一中学 语文教师2 2 30107010201 67.2 83.8 73.84 1
区第一中学 语文教师2 2 30107010217 68.7 78.2 72.5 2
区第一中学 语文教师2 2 30107010206 65.4 78 70.44 3
区第一中学 语文教师2 2 30107010211 61.7 78.4 68.38 4
区第一中学 语文教师2 2 30107010210 64.5 73.4 68.06 5
区第一中学 语文教师2 2 30107010214 61.7 74.4 66.78 6
区第一中学 数学教师 2 30107010106 43 76.6 56.44 1
区第一中学 数学教师 2 30107010105 33 77.8 50.92 2
区第一中学 数学教师 2 30107010107 16 -1 -1 -1
区第一中学 数学教师 2 30107010110 4 -1 -1 -1
区第一中学 英语教师 2 30107010519 79 83.2 80.68 1
区第一中学 英语教师 2 30107010406 78 84.4 80.56 2
区第一中学 英语教师 2 30107010417 78 83.8 80.32 3
区第一中学 英语教师 2 30107010510 77 82.8 79.32 4
区第一中学 英语教师 2 30107010520 77 79 77.8 5
区第一中学 英语教师 2 30107010512 76 78.6 77.04 6
区第一中学 化学教师 1 30107010223 51 77.8 61.72 1
区第一中学 化学教师 1 30107010224 44 77.2 57.28 2
区第一中学 化学教师 1 30107010225 41 73.6 54.04 3
区第一中学 地理教师 2 30107010625 66 79 71.2 1
区第一中学 地理教师 2 30107010621 65.5 71.4 67.86 2
区第一中学 地理教师 2 30107010620 61 77 67.4 3
区第一中学 地理教师 2 30107010622 61 74.4 66.36 4
区第一中学 地理教师 2 30107010624 50 -1 -1 -1
区第一中学 地理教师 2 30107010623 49 -1 -1 -1
区第一中学 信息技术教师 1 30107010226 43 79.6 57.64 1
区第一中学 信息技术教师 1 30107010228 28 -1 -1 -1

扫一扫在手机打开当前页